materia fingunt | PH13, H13, DVA vel ut per request |
Fingunt vitam | 50000shots, seu sicut per petitionem |
Product Material | Aluminium mixturae ADC10, ADC12, A360, A380 et quasi per request |
Superficiem treatment | Politio, Shotblasting, Sandblasting, Pictura, Pulvereum coating |
Processus | Drawing & Exempla → Mould facere → Die mittentes → Deburring → Drilling ac threading → CNC Machining → polire → Superficies curatio → Conventus → Qualitas inspectionis → Sarcina → Shipping |
Mori mittentes machinam | 280T/400T/500T/630T/800T/1250T/600T/2000T |
forma trahens | gradus, dwg, igs, pdf . |
Testimonia | ISO/TS16949 :2016 |
QC Systema | C% inspectionem ante packaging |
Menstrua capacitas | 40000PCS' |
Duc tempus | XXV ~ 45working dies secundum quantitatem |
Pensio conditio | T/T |
Applicationem | 1, Partes Automotivae II, DUXERIT lucis habitationem et calorem mergi 3, Power tool . 4, Gas appliance V, machinis textile 6, Telecommunication VII, Furniture accessiones 8, Aliae partes Mechanicae |
Focus in consilio et fabricandis aluminii mori mittentes formas, aluminium stannum mori mittentes et machinis cnc.
Conditus est anno MMVI.
15000 quadrata metra plantarum terre areae.
Plus quam XXX technici et fabrum.
4 apparatus EDM machinorum, 4 machinarum WEDM.
6 copiae frigidae cubiculi moriuntur machinis ab 400T usque ad 2000T missis.
80 summa celeritate ponit / machining centra alta praecisione.
30 summa subtilitas suscitare frictioni superficiei curationem glutino et alia subtilitate machinis specialibus
1 copia Zeiss CMM, 1 copia Eduardi CMM, 1 copiae industrialis CT, 1 spectrometri Oxoni-Hitachi et complures emissiones gasorum testium emissiones habent.